Mea Hoʻolako Kūmole Pasteurizer SPTP Kina
Wehewehe Lako Hana
Hoʻohana nui ʻia ka Pasteurizer (Tube heat exchanger) no ka sterilization i ka ʻoihana hana ʻaila momona a me ka waiū, e hoʻomehana ʻia ka mea a hiki i 75-90 degere, a mālama ʻia no ka manawa pōkole, ma kahi o 15-16 kekona, hiki iā ia ke pepehi i nā bacteria pathogenic, a hiki ke mālama i ka hapa nui o ka meaʻai.
Kiʻi o nā lako

Nā kikoʻī lako

Nā Kikoʻī ʻenehana
| 1, Kūlana Hana | ||||||||||||||
| Ka mana | 0.5-4t/h | Mea komo | 50℃ | Kaomi mahu | 0.6MPa | |||||||||
| 2, Pono Hoʻolālā | ||||||||||||||
| Mahana Sterilization Mea | 75℃ | Ka Manawa Paʻa | 15S | Mahana Puka Mea | 60℃ | |||||||||
| 3, Nā Kūlana ʻenehana Nui | ||||||||||||||
| Mea | Palena ʻenehana | Mea | Palena ʻenehana | |||||||||||
| Hoʻohālike | SPTP-0.5/4T | Mana | 5.5-10.5KW | |||||||||||
| Wahi Hoʻololi Wela | 38M2 | Ka puka komo/puka huahana | φ38 × 1.5mm | |||||||||||
| Mea Paipu Huahana, Anawaena | SUS316L, 12 × 1 | Ka Wai Hoʻolulu/Ka Wai Hoʻolulu | φ63 × 1.5mm | |||||||||||
| Mea Paipu Waho, Anawaena | SUS304, ¢57×2 | Ka hoʻohana ʻana i ka wai hoʻoluʻu | 9t/h | |||||||||||
| Mana Hoʻokele Akomi o ka Mahana Sterilization | ±1℃ | Anawaena o ka Paipu Mahu | φ50.8 × 3mm | |||||||||||
| ʻAno Hoʻomaʻemaʻe | ʻŌnaehana CIP ponoʻī | Ka hoʻopau ʻana i ka mahu | 150Kg/h | |||||||||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea Compressor | 0.1M3/min | Kaomi ea Compressor | 0.6Mpa | |||||||||||
| Kaumaha | 1.6t | Nā Ana | 4500×2000×2500 | |||||||||||
| 4, Papa Inoa Hoʻonohonoho | ||||||||||||||
| No | Mea | Kumu Hoʻohālike a i ʻole Kikoʻī | Ka nui | Mea Hana | Manaʻo | |||||||||
| 1 | Ke kino nui o ka mea hoʻololi wela tubular | SPTP-0.5/4T | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 2 | Mea Hoʻololi Wela Brazed | 2M2 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 3 | Pahu Kaulike | 120L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 4 | Pahu Wai Wela | 80L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 5 | Pamu Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Mana: 4KW | |||||||||
| 6 | Pamu Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Mana: 4KW | |||||||||
| 7 | Pamu Wai Wela | CDL | 1 | CNP | Mana: 2.2KW | |||||||||
| 8 | Kiwikā Hoʻoponopono Mahu | DN32 | 1 | ʻO Spirax Sarco UK | ||||||||||
| 9 | Valve Hoʻēmi Kaomi Mahu | DN32 | 1 | ʻO Spirax Sarco UK | ||||||||||
| 10 | Kiwikā Plunger mahu | DN32 | 1 | ʻO Spirax Sarco UK | ||||||||||
| 11 | Kānana mahu | DN32 | 1 | ʻO Spirax Sarco UK | ||||||||||
| 12 | Pahele mahu | DN25 | 1 | ʻO Spirax Sarco UK | ||||||||||
| 13 | Kiwikā Kaomi Wai Wela | Kiwikā Kaomi Hope Pneumatic | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 14 | Kiwikā Kuapo Wai Wela | ʻElua Kūlana ʻElua Ala Pneumatic Valve | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 15 | Kiwikā Paʻa Mau | ¢ 38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 16 | ʻElua kūlana ʻehā ala pneumatic valve | ¢ 38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 17 | ʻElua kūlana ʻekolu ala pneumatic valve | ¢ 38 | 1 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 18 | Ka Mita Kahe | 0-10T/H | 1 | E+H | ||||||||||
| 19 | ʻAkika a me Alkali Diaphragm Pump | P0.29 | 2 | USA Wilden | ||||||||||
| 20 | Pahu Mana Uila | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 21 | Nā ʻāpana uila | Hoʻokūkū | 1 | Palani Schneider | ||||||||||
| 22 | Mea Hoʻopaʻa Mahana ʻakomi | Hoʻokūkū | 1 | Iapana Yokogawa | Mea Hoʻopaʻa Pepa ʻOle | |||||||||
| 23 | Mea ʻike mahana | Pt100 | 3 | Kelemania Jumo | ||||||||||
| 24 | ʻO ka paukū waikawa a me ka alkali i hoʻopaʻa ʻia | 100L | 2 | Hebeitech | ||||||||||
| 25 | 10 "Pale Hoʻopā Kala | Hoʻokūkū | 1 | Siemens | ||||||||||
| 26 | Luna Hoʻokele Polokalamu PLC | Hoʻokūkū | 1 | Siemens | ||||||||||
| 27 | Mōlina | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
Ke Kauoha ʻana i kahi kahua
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






