Mea kūʻai aku ʻo Pasteurizer Model SPTP Kina
Ka wehewehe lako
Hoʻohana nui ʻia ʻo Pasteurizer (Tube heat exchanger) no ka sterilization i ka ʻaila momona a me ka ʻoihana hana waiu, e wela ka mea i ka 75-90 degere, a mālama ʻia no kahi manawa pōkole, ma kahi o 15-16 kekona, hiki iā ia ke pepehi i ka pathogenic bacteria, ʻoiai hiki ke mālama i ka hapa nui o ka meaʻai.
Lako Kii
Nā Mea Lako
Hōʻike ʻenehana
1, Kūlana hana | ||||||||||||||
Ka hiki | 0.5-4t/h | Mea komo komo | 50 ℃ | Pumi mahu | 0.6MPa | |||||||||
2、Koi hoʻolālā | ||||||||||||||
Meahana hoʻomāmā | 75 ℃ | Manawa Paʻa | 15S | Meahana Outlet Maha | 60 ℃ | |||||||||
3、Nā Kūlana Kūlana Nui | ||||||||||||||
'ikamu | ʻĀpana ʻenehana | 'ikamu | ʻĀpana ʻenehana | |||||||||||
Hoʻohālike | SPTP-0.5/4T | Ka mana | 5.5-10.5KW | |||||||||||
Wahi Hoʻololi Wela | 38M2 | Huahana komo/puka | φ38×1.5mm | |||||||||||
Mea Paipu Huahana, Anawaena | SUS316L,¢12×1 | ʻO ka wai hoʻoluʻu komo/puka | φ63×1.5mm | |||||||||||
Mea Paipu Mawaho, Anawaena | SUS304、¢57×2 | Hoohana wai hooluolu | 9t/h | |||||||||||
Mana 'akomi i ka wela o ka sterilization | ±1 ℃ | Anawaena Paipu mahu | φ50.8×3mm | |||||||||||
ʻAno hoʻomaʻemaʻe | Pūnaehana CIP ponoʻī | Hoʻohana mahu | 150Kg/h | |||||||||||
Hoʻohana Ea Compressor | 0.1M3/min | Pumi Ea Compressor | 0.6Mpa | |||||||||||
Kaumaha | 1.6t | Anana | 4500×2000×2500 | |||||||||||
4、Papa Hoʻonohonoho | ||||||||||||||
No | 'ikamu | Hoʻohālike A i ʻole Hōʻike | Qty | Mea hana | ʻŌlelo | |||||||||
1 | ʻO ke kino nui o ka mea hoʻololi wela tubular | SPTP-0.5/4T | 1 | Hebeitech | ||||||||||
2 | Mea Hoʻololi Wela Paha | 2M2 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
3 | Kahua Kaulike | 120L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
4 | Pahu Wai wela | 80L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
5 | Pum Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Mana: 4KW | |||||||||
6 | Pum Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Mana: 4KW | |||||||||
7 | Pum Wai wela | CDL | 1 | CNP | Ka mana: 2.2KW | |||||||||
8 | Mokuahi Hooponopono Valve | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
9 | ʻO ka pahu hoʻemi hoʻohaʻahaʻa mahu | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
10 | Pahu Plunger Valve | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
11 | Kānana mahu | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
12 | Pahele mahu | DN25 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
13 | ʻO ka wai wela hope kaomi paʻi | Pneumatic Back Pressure Valve | 1 | Hebeitech | ||||||||||
14 | Wai Wela Hoololi Valve | ʻElua Kūlana ʻElua Ala Pneumatic Valve | 1 | Hebeitech | ||||||||||
15 | Paʻi paʻa mau | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
16 | ʻElua Kūlana ʻEhā Ala Pneumatic Valve | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
17 | ʻElua Kūlana ʻEkolu Ala Pneumatic Valve | ¢38 | 1 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
18 | Meka Kahe | 0-10T/H | 1 | E+H | ||||||||||
19 | ʻAkika A me Alkali Diaphragm Pump | P0.29 | 2 | USA Wilden | ||||||||||
20 | Pahu Mana Uila | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
21 | Mea Uila | pāʻani | 1 | Palani Schneider | ||||||||||
22 | Mea hoʻopaʻa moʻolelo wela ʻakomi | pāʻani | 1 | Iapana Yokogawa | Mea Hoʻopaʻa Pepa ʻole | |||||||||
23 | ʻIke wela | Pt100 | 3 | Kelemānia Jumo | ||||||||||
24 | ʻO kaʻakika paʻa a me ka pahu alkali | 100L | 2 | Hebeitech | ||||||||||
25 | 10 "Paʻi paʻi kala | pāʻani | 1 | ʻO Siemens | ||||||||||
26 | Hoʻoponopono Polokalamu PLC | pāʻani | 1 | ʻO Siemens | ||||||||||
27 | Pākuʻi | 304 | 1 | Hebeitech |
Hoʻokohu kahua
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou