Mea Hoʻohālike Hoʻololi Wela ʻIli i ʻoki ʻia SPSV Kina Mea Hoʻolako
Mea Hana a me ka Mea Hoʻolako Mea Hoʻololi Wela ʻĀina Kina, Votator & Perfector. Loaʻa i kā mākou hui ka mea hoʻololi wela ʻili Kina, Votator & Pefector ma ke kūʻai aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
Noi
Ua hoʻolālā kūikawā ʻia ka mea hoʻololi wela ʻili SPSV moʻo (Super Votator) no ka ʻoihana meaʻai viscosity kiʻekiʻe, kūpono loa ia no nā mea hana meaʻai o ka margarine puff pastry, margarine papaʻaina a me ka shortening. Loaʻa iā ia ka mana hoʻoluʻu maikaʻi loa a me ka mana crystallization maikaʻi loa. Hoʻohui ia i ka ʻōnaehana hoʻomaʻalili pae wai Ftherm®, ka ʻōnaehana hoʻoponopono kaomi evaporation Hantech a me ka ʻōnaehana hoʻihoʻi aila Danfoss. Ua lako me ka ʻōnaehana pale kaomi 120bar ma ke ʻano maʻamau, a ʻo ka mana motika i hoʻolako nui ʻia he 55kW, kūpono ia no ka hana mau ʻana o nā huahana momona a me ka aila me ka viscosity a hiki i 1000000 cP.
Nā Mīkini Hoʻokūkū like
ʻO nā mea hoʻokūkū honua o SPSV SSHEs ʻo ia ka Perfector series, Nexus series a me Polaron series SSHEs ma lalo o gerstenberg, Ronothor series SSHEs o ka hui RONO a me Chemetator series SSHEs o ka hui TMCI Padoven.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Moʻo Super Votator | SPSV-16/1 | SPSV-16/2 | SPSV-16/4 | SPSV-18/1 | SPSV-18/2 | SPSV-18/4 |
| Ka Manawa Maʻamau no ka Puff Pastry Margarine @ -20°C (kg/h) | ʻAʻohe | 1150 | 2300 | ʻAʻohe | 1500 | 3000 |
| Papa Mana Nominal Margarine @-20°C (kg/h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Ka Hoʻopōkole ʻana o ka Mana Nominal @-20°C (kg/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Helu o nā kaapuni Refrigerant | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Helu o nā Paipu no kēlā me kēia kaapuni Refrigerant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motika no ka Puff Pastry Margarine (kw) | ʻAʻohe | 22+30 | 18.5+22+22+30 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
| Motika no ka Margarine Papaʻaina (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
| Motika no ka hoʻopōkole ʻana (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
| Helu o ka Pahu Hāmeʻa | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| ʻIli Hoʻomaʻalili no kēlā me kēia Paipu (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Kaʻawale Annular (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ka mana @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
| Kaomi Hana Max. @ ʻAoʻao Media (Bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kaomi Hana Max. @ ʻAoʻao Huahana (Bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Mahana Hana Haʻahaʻa °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Ana o ka Paipu Hoʻowali (Dia./Lōʻihi, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 180/1600 | 180/1600 | 180/1600 |
| Ka nui o ka huahana no kēlā me kēia paipu (L) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Ka Puka Komo/Puka Hoʻopuka Paipu Huahana (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Nā Lālani o ka Scraper | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ka wikiwiki o ka Rotor Scraper Nominal (rpm) | 340 | 340 | 340 | 240 | 240 | 240 |
| Ka Mana Hoʻomaʻamaʻa Wai (kw) | 6 | 6+6 | 6+6+6+6+6 | 6 | 6+6 | 6+6+6+6+6 |
| Ka nui o ka hoʻāʻo ʻana o ka wai (L) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
| Pamu Hoʻopuehu Wai (kw) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Kiʻi Lako
Ke Kauoha ʻana i kahi kahua






