Super Votator
Hana a me ka Pōmaikaʻi o Super Votator
Wehewehe Lako Hana
ʻO kēia Super Votator kahi ʻano Scraped Surface Heat Exchanger, i hoʻolālā ʻia ma ke kumu o ka ʻenehana o Perfector/Combinator, hiki ke hoʻohana ʻia e hoʻomehana a hoʻolulu i nā huahana o nā viscosities like ʻole, kūpono loa no nā huahana viscous loa a me ka viscous, e like me ka pata, margarine, shortening a me nā mea ʻala ʻē aʻe.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Mea | Palena ʻenehana | ||
| Hoʻohālike | SPSV-2 | SPSV-4 | SPSV-6 |
| Helu o ka Paukū Hoʻoluʻu | 2 | 4 | 6 |
| Ka nui o ka margarine puff pastry (@-25c) | 1,000kg/h | 2,000kg/h | 3,000kg/h |
| Ka nui o ka margarine papaʻaina (@-25c) | 2,000kg/h | 4,000kg/h | 6,000kg/h |
| Hoʻopōkole (@-25c) | 5,000kg/h | 10,000kg/h | 15,000kg/h |
| Ana o ka paukūʻolokaʻa hoʻoluʻu | Dia.180 * 1600L mm | Dia.180 * 1600L mm | Dia.180 * 1600L mm |
| Helu o ka mea ʻokiʻoki | 4 lālani | 4 lālani | 4 lālani |
| Ka hakahaka annular | 2-10mm | 2-10mm | 2-10mm |
| Ka nui o ka paukūʻolokaʻa | 10.5L*2 | 10.5L*4 | 10.5L*6 |
| Kaomi i hoʻolālā ʻia | 120 pā | 120 pā | 120 pā |
| Kaomi hana | 100 pā | 100 pā | 100 pā |
| Kaomi ʻaʻahu | 20-30 pā | 20-30 pā | 20-30 pā |
| Wahi hoʻololi wela | 0.91 mika kuea | 0.91 mika kuea | 0.91 mika kuea |
| Ka mana hoʻoluʻu e pono ai | |||
| Kaʻapuni hoʻoluʻolu kūʻokoʻa | Hoʻopilikino ʻia | Hoʻopilikino ʻia | Hoʻopilikino ʻia |
| Mea hoʻomaʻalili | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 |
| Motika (SEW a i ʻole Siemens) | 22kw+22kw | 22kw+22kw+45kw+45kw | 22kw+22kw+37kw+37kw+45kw+45kw |
| Hoʻololi alapine (frequency) | ʻO Danfoss | ʻO Danfoss | ʻO Danfoss |
| Nā ʻāpana uila | ʻO Schneider | ʻO Schneider | ʻO Schneider |
| Ka puka komo mea | DN50 | DN50 | DN50 |
| Puka mea hana | DN50 | DN50 | DN50 |
| Ka puka komo o ka wai hoʻoluʻu | 22mm | 22mm | 22mm |
| Puka hoʻoluʻu | 63mm | 63mm | 63mm |
| PT100 | 2 | 4 | 6 |
| ʻŌnaehana wai wela | i hoʻokomo ʻia | i hoʻokomo ʻia | i hoʻokomo ʻia |
| Mana o ka ʻōnaehana wai wela | 10kw | 20kw | 30kw |
Ke Kauoha ʻana i kahi kahua







